Prijenosni elektroagregat renomiranog proizvođača SDMO (dio grupacije Kohler) INVERTER PRO 2000 pogonjen YAMAHA motorom.
- Snaga agregata LTP (kVA) 2
- Napon (V) 230
- Automatska regulacija napona da
- Vrsta paljenja ručno (starter)
- Vrsta goriva benzin
- Jamstveni rok 24 mjeseci
VEĆ OD: 87.17 €/mj (328.38 kn/mj)
Prikaz rata
Broj rata | Mjesečni iznos |
---|---|
2 | 523,00€ / 3.940,54kn |
3 | 348,67€ / 2.627,05kn |
4 | 261,50€ / 1.970,27kn |
6 | 174,33€ / 1.313,49kn |
12 | 87,17€ / 656,78kn |
Tehničke karakteristike
Snaga agregata LTP (kVA): | 2 |
Snaga agregata trajna COP (kW): | 1,6 |
Tip motora: | MZ80/O.H.V. |
Zapremnina (cm3): | 79 |
Br. Okretaja (okr/min): | 3000 |
Težina (kg): | 21 |
Napon (V): | 230 |
Frekvencija (Hz): | 50 |
Jakost struje (A): | 8,7 |
Faktor snage (cos φ): | 1 |
Broj faza: | 1 |
Proizvodač motora: | Yamaha |
Proizvođač generator: | SDMO |
Klasa: | H |
Faktor snage: | 1 |
Zaštita: | IP 23 |
Broj polova: | 2 |
Izvedba: | inverter |
Tolerancija napona (%): | 1 |
Automatska regulacija napona: | da |
Dužina (mm): | 490 |
Visina (mm): | 445 |
Širina (mm): | 280 |
Rezervoar (l): | 4,2 |
Autonomija @ 75% (L/h)): | 4,5 |
Zajamčena razina buke (LWA): | 89 |
Razina tlaka buke @ 7 mt (db(A)): | 89 |
Senzor pritiska ulja: | da |
Termička zaštita: | 16A |
2 polni osigurač: | da |
Brojač sati rada: | ne |
Vrsta paljenja: | ručno (starter) |
Kapacitet ulja u motoru (l): | 0,4 |
Vrsta goriva: | benzin |
Jamstveni rok: | 24 mjeseci |
Dokumenti
Opis
INVERTER TEHNOLOGIJA
Ova nova, vrlo visoka tehnologija jamči stabilnost napona i frekvencije agregata do unutar ± 1% nominalne vrijednost. Takva visoka preciznost izlaznog napona omogućava opskrbu najzahtjevnije opreme.
PREDNOSTI PROIZVODA
• Kompaktan ergonomski dizajn
• Lagan za prijenos i rukovanje
• Niska razina buke
• Veći kapacitet rezervoara
• Niska potrošnja
• 12V izlaz za punjenje akumulatora
Ovaj proizvod ispunjava Qualigen povelju, čiji je cilj osigurati visoku razinu kvalitete i jamči sigurnost korisnika.
Qualigen: predanost sigurnosti i kvalitete.