Traktor Tuber 40 pogoni trocilindrični Lombardini motor oznake LDW CHD 1603. Uz uporabu u ratarstvu, traktor „Tuber 40” vrlo je pogodan za rad u voćarstvu i vinogradarstvu zbog njegovog malog međuosovinskog razmaka.
- Br. cilindara 3
- Mjenjač Mehanički
- Aspiracija atmosferska
- Jamstveni rok 24 mjeseci
- Snaga motora (KS) 36.7
- Ukupna širina - minimalni trag kotaca (mm)
VEĆ OD: 729.17 €/mj (5,493.91 kn/mj)
Prikaz rata
Broj rata | Mjesečni iznos |
---|---|
2 | 8.750,00€ / 65.926,88kn |
3 | 5.833,33€ / 43.951,22kn |
4 | 4.375,00€ / 32.963,44kn |
6 | 2.916,67€ / 21.975,65kn |
12 | 1.458,33€ / 10.987,79kn |
24 | 729,17€ / 5.493,93kn |
Tehničke karakteristike
Spojka: | suha, dvostruko djelovanje, 2 diska ( izlazno pog. vratilo + mjenjač), kontrolirana pedalom |
Kočnice: | disk kočnice, preko nožne pedale na stražnje kotače |
Pogon: | stražnje izlazno vratilo, 2 nezavisne brzine 540 /1000, u smjeru kazaljke na satu |
Zapremnina (cm3): | 1649 |
Br. Okretaja (okr/min): | 2800 |
Br. cilindara: | 3 |
Filter zraka: | suhi |
Protok hidraulične pumpe (l/min): | 2 pumpe |
Podizač priključaka: | hidraulični, na 3 točke |
Prijenos snage: | na sva 4 kotača s mogućnošću uključivanja i isključivanja prednjih kotača |
Diferencijal: | na obje osovine, stražnji sa mogućnošću meh. blokiranja preko nožne pedale i automatskim isključivanjem puštanjem pedale, prednji s uključivanjem i isključivanjem preko ručne poluge. |
Proizvodač motora: | Lombardini |
Ručna kočnica: | polugom na stražnje kotače |
Upravljački sustav: | hidraulični - servo |
Sila dizanja: | 580 kg |
Prednji kotači: | 7.50 - 16 |
Stražnji kotači: | 1225,1330,1425 |
Min. radius zakretanja (m): | 2,8 |
Instrumenti: | analogna tabla s indikatorima: stanje goriva, broj okretaja motora, sati rada, indikator temperature i kontrolne lampe |
Visina bez kabine (mm): | 2535 |
Visina s kabinom (mm): | 2420 |
Dužina (mm): | 3300 |
Visina od tla - klirens (mm): | 360 |
Međuosovinski razmak (mm): | 1735 |
Širina (mm): | 1570 |
Rezervoar (l): | 28 |
Trag kotača prednji (mm): | 1200 |
Trag kotača stražnji (mm): | 1225,1330,1425 |
Težina bez kabine (kg): | 1660 |
Težina s kabinom (kg): | 1840 |
Max. brzina traktora (km/h): | 29,03 |
Hlađenje motora: | vodeno |
Kategorija podizaca: | I. |
Mjenjač: | Mehanički |
Aspiracija: | atmosferska |
Kapacitet akumulatora (Ah): | 80-100Ah |
Vrsta paljenja: | elektro paljenje, elektroventil za paljenje i gašenje |
Jamstveni rok: | 24 mjeseci |
Snaga motora (KS): | 36.7 |
Snaga motora (kW): | 27 |
Brzine: | 8 za vožnju naprijed i 2 za vožnju natrag |
Model motora: | LDW CHD 1603 |
Dokumenti
Opis
Ovaj dvoosovinski kompaktni traktor s pogonom na sva četiri kotača i hidrauličkim upravljačkim sustavom vrlo je okretan višenamjenski stroj, namijenjen za obavljanje osnovnih radova u poljoprivrednoj proizvodnji. Oranje, frezanje, tanjuranje, sjetva i prihrana usjeva, samo su neki od mnogobrojnih poljoprivrednih radova za koje je namijenjen.
Uz uporabu u ratarstvu, traktor „Tuber 40” vrlo je pogodan za rad u voćarstvu i vinogradarstvu zbog njegovog malog međuosovinskog razmaka.
Traktor „Tuber 40“ homologiran je prema CE normama.
Dostupan je s dvije varijante trocilindričnog dizel motora s vodenim hlađenjem, Lombardini LDW1603 koji su na terenu pokazali izuzetnu pouzdanost u radu i dugotrajnost.
Vrhunski dizajn traktora „Tuber 40“ donio mu je, zbog jedinstvenog spoja funkcionalnosti, ergonomije i estetike, brojna priznanja dizajnerske struke te osigurao tržišni uspjeh.