Radite više od 12 sati na dan. Vrijeme je da motor dignete na isti standard. S produženim intervalima održavanja i učinkovitom potrošnjom goriva, KOHLER Command PRO motori rade kao i vi.
- Br. cilindara V-Dvocilndrični
- Hlađenje motora Zračno
- Vrsta paljenja
- Vrsta goriva benzin
- Jamstveni rok 36 mjeseci
- Snaga motora (KS) 20.8
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 1,991.45 €
Preporučena maloprodajna cijena s PDV-om
                                            VEĆ OD: 82.98 €/mj
                                            
Prikaz rata
                                            
| Broj rata | Mjesečni iznos | 
|---|---|
| 2 | 995,72€ | 
| 3 | 663,82€ | 
| 4 | 497,86€ | 
| 6 | 331,91€ | 
| 12 | 165,95€ | 
Tehničke karakteristike
| Zapremnina (cm3): | 674 | 
| Br. Okretaja (okr/min): | 2400 | 
| Br. cilindara: | V-Dvocilndrični | 
| Težina (kg): | 41 | 
| Dužina (mm): | 355 | 
| Visina (mm): | 672 | 
| Širina (mm): | 451 | 
| Grupa motora: | Command PRO Twin-Cylinder | 
| Certifikat: | - | 
| Hlađenje motora: | Zračno | 
| Upotreba: | Komercijalni | 
| Izvedba motora: | Horizontalna | 
| Promjer x hod (mm): | 80x67 | 
| Kompresija: | 8.5:1 | 
| Kapacitet ulja u motoru (l): | 1,9 | 
| Vrsta goriva: | benzin | 
| Jamstveni rok: | 36 mjeseci | 
| Okretni moment: | 48.4 @ 2400 | 
| Način podmazivanja: | Full-pressure lubrication with full-flow filter | 
| Podjela motora po snazi: | 8-19 | 
| Snaga motora (KS): | 20.8 | 
| Snaga motora (kW): | 15.3 | 
Dokumenti
Opis
Značajke:
- Integrirani hladnjaci ulja produžuju intervale promjene ulja i održavaju niske temperature
- Visokoučinkoviti, teški filtri za zrak osiguravaju zaštitu od ostataka i osiguravaju dulje servisne intervale
- Veliki ležajevi podupiru teška opterećenja u komercijalnom i industrijskom okruženju



 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    